Στοιχείο ελέγχου εικόνας | 1/3” 960H Cmos Sensor PC1099K | |
Οριζόντια ανάλυση | 960H, 800TVL | |
Pixels | 976(H) X 496(V) | |
Υπέρυθρος φωτισμός | 5” x 36 τεμάχια IR Leds | |
Απόσταση υπέρυθρου φωτισμού | 30 μέτρα | |
Φακός | 2.8-12mm Lens | |
Ελάχιστος φωτισμός | 0 Lux (IR On) | |
IR Cut Filter | Ναι | |
On Screen Display | Ναι | |
Μάσκα / Privacy | Auto / Off | |
Mirror | Κανένα / Οριζόντιο / Κάθετο / Μεικτό | |
Ψηφιακή μείωση θορύβου | 2D DNR | |
Λόγος σήματος προς θόρυβο | > 48db (AGC Off) | |
Λειτουργία Day/Night | Auto/Smart/Color/B-W | |
Έξοδος Video | Composite (1.0Vp-p, 75Ω) | |
Βραχίονας | Ενσωματωμένος με περασμένο καλώδιο | |
Ηλεκτρονικό διάφραγμα | Auto 1/100-1/100.000 | |
Βαθμός στεγανότητας | IP66 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ +50°C RH95% Max | |
Ισοστάθμιση λευκού φωτός | Manual/AWB/Push/ATW | |
Τροφοδοσία – Κατανάλωση | DC12V 330mA | |
Διαστάσεις | 250,9(W)x91,8(H)x98,1(D)mm | |
Βάρος | 730g |
Related products
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ