Στοιχείο εικόνας | 1/4” ΙΤ CCD |
Σύστημα σάρωσης | 2:1 Interlace |
Συχνότητα σάρωσης (H) | 15.625 KHz |
Συχνότητα σάρωσης (V) | 50 Hz |
Συγχρονισμός | Internal / Line-Lock |
Ενεργά Pixels (V) | 752(H) x 582(V) 440K |
Οριζόντια ανάλυση | 580 TV Lines |
Έξοδος Video | 1.0V p-p (75Ω, Composite) |
Λόγος Σήματος προς θόρυβο | Μεγαλύτερος από 50dB(AGC Off) |
Τύπος Day & Night | Electronic sensitivity-up (DSS), TDN(ICR) |
Ελάχιστη φωτεινότητα | 0.5Lux (Color), 0.1Lux (B/W), 0.0005Lux(B/W, DSS On) 30 IRE |
Επικοινωνία | RS-485, δυνατότητα ελέγχου έως και 255 καμερών συγχρόνως |
ID κάμερας / πρωτόκολλο επικοινωνίας | 256 IDs/Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic με επιλογή |
Φακός | |
Zoom Ratio | 270x Zoom (27x Optical Zoom, 10x Digital Zoom) |
Focal Length | 3.6 (W) mm ~ 97.2 (T) mm |
Aperture Range | F1.6 (W) ~ F3.7 (T) |
Pan and Tilt | |
Περιοχή Panning/Tilting | Pan: 360˚ ατέρμων περιστροφή; Tilt: 90˚ |
Ταχύτητα Panning/Tilting | Manual: 1˚ ~ 360˚/sec; Preset: 360˚/sec; Swing: 1˚~ 180˚/sec |
Panning/Tilting απόκλιση | ±0.25˚ |
Preset σημεία | 127 θέσεις με Labels |
Swing / Pattern / Group | 8 Swings/4 Patterns (περίπου 5min/Pattern)/8 groups (max. 20) |
Κύριες λειτουργίες | |
OSD Menu | ON/OFF (English) |
Έλεγχος εστίασης (focus) | Αυτόματη/χειροκίνητη/ημιαυτόματη |
Color / BW Switching | Supplied |
Electronic Shutter | 1/50~1/10,000sec |
Iris / Gain Control | Αυτόματη/χειροκίνητη (F1.6~F3.7); Αυτόματη/χειροκίνητη (-3dB~28dB) |
Ρύθμιση φωτεινότητας | Ρυθμιζόμενη (0~96) |
Ισοστάθμιση λευκού φωτός | Αυτόματη/χειροκίνητη (Red, Blue Gain Adjustable) |
BLC / Flickerless | ON/OFF |
Επανατροφοδότηση μετά από διακοπή | Επανέρχεται στην τελευταία εκτελούμενη ενέργεια |
Αυτόματο παρκάρισμα / Flip | ON/OFF; ON/OFF (rotates dome 180˚ at bottom of tilt travel) |
Privacy Zone | ON/OFF (8 zone settings) |
Alarm I/O (είσοδοι-έξοδοι) | 4 είσοδοι, 2 έξοδοι relay |
Ρύθμιση εικόνας | Global / Local (setting WB & AE) |
Ηλεκτρικά & γενικά χαρακτηριστικά | |
Τροφοδοσία | 24VAC/2A, 48VA |
Θερμοκρασίες περιβάλλοντος | -30°C ~ +50°C |
Διαστάσεις | Dome: 149(Ø); Housing: 249(Ø) x 355.4(H) mm |
IP προστασία | IP66 |
Βάση στήριξης | Κρεμαστή ή επίτοιχη |